Бачки для краскопультов
Производитель: Sata
Наливные бачки объемом от 0,125 л оснащены мерной шкалой и уплотнительным кольцом, предупреждающим проливание.
Новый бачек с системой SATA QCC Quick Cup Connector для краскопультов SATAjet 2000 HVLP и SATAjet RP облегчает рабочий процесс за счет простой и быстрой смены бачка. Эта новинка имеет международный патент.
№ для заказа | Объем бачка | Краскопульты |
Jet 2000 QCC | Jet 2000 | Jet NR 95 | Jet RP QCC | Jet RP | Jet 90 | Jet B | KLC RP/P | LM 2000 B | Minijet |
125443 | 0,125 л | | | | | | | | | | X |
48587* | 0,3 л | | | X | | | | X | | | |
120675* | 0,3 л | X | X | | X | X | X | | X | X | |
27243 | 0,6 л | X | X | | X | X | X | | X | X | |
49379 | 0,6 л | | | X | | | | X | | | |
53595 | 0,6 л | | X | | | X | X | | X | X | |
9399* | 0,6 л | | | X | | | | X | | | |
9365* | 0,6 л | | X | | | X | X | | X | X | |
* - товар непостоянного хранения на складе. Поставляется под заказ.
№ для заказа | Объем бачка | Краскопульты |
Jet 2000 QCC | Jet 2000 | Jet NR 95 | Jet RP QCC | Jet RP | Jet 90 | Jet B | KLC RP/P | LM 2000 B | Minijet |
125948* | 0,15 л | | | | | | | | | | X |
6601* | 0,75 л | | | X | | | | X | | | |
77644* | 0,75 л | | X | | | X | X | | X | X | |
* - товар непостоянного хранения на складе. Поставляется под заказ.